為每個(gè)發(fā)布數(shù)據(jù)庫(kù)返回有關(guān)滯后時(shí)間、吞吐量和事務(wù)計(jì)數(shù)的復(fù)制統(tǒng)計(jì)信息。此存儲(chǔ)過(guò)程在發(fā)布服務(wù)器的任何數(shù)據(jù)庫(kù)上執(zhí)行。
sp_replcounters
列名 | 數(shù)據(jù)類型 | 描述 |
---|---|---|
Database | sysname | 數(shù)據(jù)庫(kù)的名稱。 |
Replicated transactions | int | 日志中等待傳送到分發(fā)數(shù)據(jù)庫(kù)的事務(wù)數(shù)。 |
Replication rate trans/sec | float | 平均每秒傳送到分發(fā)數(shù)據(jù)庫(kù)的事務(wù)數(shù)。 |
Replication latency | float | 事務(wù)在分發(fā)前位于日志中的平均時(shí)間(以秒為單位)。 |
Replbeginlsn | binary(10) | 日志中當(dāng)前截?cái)帱c(diǎn)的日志序列號(hào)。 |
Replendlsn | binary(10) | 等待傳送到分發(fā)數(shù)據(jù)庫(kù)的下一個(gè)提交記錄的日志序列號(hào)。 |
sp_replcounters 用于事務(wù)復(fù)制。
public 角色成員可以執(zhí)行 sp_replcounters。
相關(guān)文章