以報(bào)表形式顯示有關(guān)過程高速緩存的信息。
DBCC PROCCACHE
SQL Server 性能監(jiān)視器使用 DBCC PROCCACHE 獲得有關(guān)過程高速緩存的信息。
下表描述結(jié)果集內(nèi)的列。
列名 | 描述 |
---|---|
num proc buffs | 過程高速緩存中可能有的存儲(chǔ)過程數(shù)。 |
num proc buffs used | 容納存儲(chǔ)過程的高速緩存槽數(shù)。 |
num proc buffs active | 容納正在執(zhí)行的存儲(chǔ)過程的高速緩存槽數(shù)。 |
proc cache size | 過程高速緩存的總大小。 |
proc cache used | 容納存儲(chǔ)過程的過程高速緩存量。 |
proc cache active | 容納正在執(zhí)行的存儲(chǔ)過程的過程高速緩存量。 |
DBCC PROCCACHE 權(quán)限默認(rèn)授予 sysadmin 固定服務(wù)器角色或 db_owner 固定數(shù)據(jù)庫角色的成員且不可轉(zhuǎn)讓。
相關(guān)文章