返回有關(guān)列或過程參數(shù)的信息。
COLUMNPROPERTY ( id , column , property )
id
一個表達(dá)式,其中包含表或過程標(biāo)識符 (ID)。
column
一個表達(dá)式,其中包含列或參數(shù)名稱。
property
一個表達(dá)式,其中包含要為 id 返回的信息。該表達(dá)式可以取下列這些值中的任意一個。
值 | 描述 | 返回的值 |
---|---|---|
AllowsNull | 允許空值。 | 1 = TRUE 0 = FALSE NULL = 無效的輸入 |
IsComputed | 該列為計算列。 | 1 = TRUE 0 = FALSE NULL = 無效的輸入 |
IsCursorType | 過程參數(shù)屬于CURSOR 類型。 | 1 = TRUE 0 = FALSE NULL = 無效的輸入 |
IsDeterministic | 該列具有確定性。該屬性只適用于計算列和視圖列。 | 1 = TRUE 0 = FALSE NULL = 無效的輸入不是計算列或視圖列。 |
IsFulltextIndexed | 該列已經(jīng)注冊為全文索引。 | 1 = TRUE 0 = FALSE NULL = 無效的輸入 |
IsIdentity | 該列使用IDENTITY 屬性。 | 1 = TRUE 0 = FALSE NULL = 無效的輸入 |
IsIdNotForRepl | 該列檢查IDENTITY_INSERT 設(shè)置。如果指定了IDENTITY NOT FOR REPLICATION,則不檢查IDENTITY_INSERT 設(shè)置。 | 1 = TRUE 0 = FALSE NULL = 無效的輸入 |
IsIndexable | 該列可進行索引。 | 1 = TRUE 0 = FALSE NULL = 無效的輸入 |
IsOutParam | 該過程參數(shù)為輸出參數(shù)。 | 1 = TRUE 0 = FALSE NULL = 無效的輸入 |
IsPrecise | 該列是精確的。該屬性只適用于具有確定性的列。 | 1 = TRUE 0 = FALSE NULL = 無效的輸入不是具有確定性的列。 |
IsRowGuidCol | 該列具有 uniqueidentifier 數(shù)據(jù)類型并且使用ROWGUIDCOL 屬性進行定義。 | 1 = TRUE 0 = FALSE NULL = 無效的輸入 |
Precision | 列或參數(shù)的數(shù)據(jù)類型的精度。 | 指定的列數(shù)據(jù)類型的精度 NULL = 無效的輸入 |
Scale | 列或參數(shù)的數(shù)據(jù)類型的小數(shù)位數(shù)。 | 小數(shù)位數(shù) NULL = 無效的輸入 |
UsesAnsiTrim | 當(dāng)開始創(chuàng)建表時,ANSI 填充設(shè)置為 ON。 | 1 = TRUE 0 = FALSE NULL = 無效的輸入 |
int
當(dāng)檢查列的確定性屬性時,首先測試該列是否為計算列。IsDeterministic 對于非計算列返回 NULL。
可以將計算列指定為索引列。
下面的示例返回 au_lname 列的長度。
SELECT COLUMNPROPERTY( OBJECT_ID('authors'),'au_lname','PRECISION')
相關(guān)文章