在查詢?cè)O(shè)計(jì)器中可使用鍵盤或鼠標(biāo)。具體使用方法,請(qǐng)參考以下各表。
若要 | 按下 | 單擊 |
---|---|---|
在各查詢?cè)O(shè)計(jì)器窗格間移動(dòng) | F6 鍵、SHIFT+F6 鍵 | 目標(biāo)窗格中的任意位置 |
若要 | 按下 | 單擊 |
---|---|---|
在表間移動(dòng)其它表結(jié)構(gòu)化對(duì)象(如果可用,移動(dòng)到聯(lián)接線) | TAB 鍵或 SHIFT+TAB 鍵 | 要移動(dòng)到的表、表結(jié)構(gòu)化對(duì)象或聯(lián)接線 |
在表或表結(jié)構(gòu)化對(duì)象中的列間移動(dòng) | 箭頭鍵 | 要移動(dòng)到的列 |
選擇要輸出的選定數(shù)據(jù)列 | 空格鍵1 或 加號(hào)鍵 | 列名旁的復(fù)選框 |
從查詢輸出中刪除選定的數(shù)據(jù)列 | 空格鍵1 或 減號(hào)鍵 | 列名旁的復(fù)選框 |
從查詢中刪除選定的表、表結(jié)構(gòu)化對(duì)象或聯(lián)接線 | DELETE 鍵 | 右擊,然后選擇"刪除"命令 |
1????如果選定多個(gè)項(xiàng)目,按此鍵將影響所有選定的項(xiàng)目。按住 SHIFT 鍵然后單擊要選的項(xiàng)目,可選擇多個(gè)項(xiàng)目。按住 CTRL 鍵然后單擊某個(gè)項(xiàng)目,可切換該項(xiàng)的選定狀態(tài)。
若要 | 按下 | 單擊 |
---|---|---|
在各單元間移動(dòng) | 箭頭鍵或 TAB 鍵或 SHIFT+TAB 鍵 | 目標(biāo)單元 |
移動(dòng)到當(dāng)前列中的最后一行 | CTRL+向下箭頭鍵 | ? |
移動(dòng)到當(dāng)前列中的第一行 | CTRL+向上箭頭鍵 | ? |
移動(dòng)到網(wǎng)格可見(jiàn)部分的左上角單元 | CTRL+HOME 鍵 | ? |
移動(dòng)到右下角單元 | CTRL+END 鍵 | ? |
在下拉列表中移動(dòng) | 向上箭頭鍵或向下箭頭鍵 | 單元中的按鈕 |
選擇整個(gè)網(wǎng)格列 | CTRL+空格鍵 | 列頭 |
選擇整個(gè)網(wǎng)格行 | ? | 行左邊的按鈕 |
在編輯模式和單元選擇模式間切換 | F2 功能鍵 | ? |
將單元中的選定文本復(fù)制到剪貼板(在編輯模式下) | CTRL+C 鍵 | ? |
剪切單元中的選定文本并將其放到剪貼板(在編輯模式下) | CTRL+X 鍵 | ? |
從剪貼板中粘貼文本(在編輯模式下) | CTRL+V 鍵 | ? |
當(dāng)在單元中編輯時(shí),在插入和置換模式間切換 | INS 鍵 | ? |
切換 Output 列中的復(fù)選框 | 空格鍵1 | 復(fù)選框 |
清除單元中的選定內(nèi)容 | DELETE 鍵 | ? |
從查詢中刪除包含選定數(shù)據(jù)列的行 | DELETE 鍵1 | ? |
清除選定網(wǎng)格列的所有值 | DELETE 鍵 | ? |
在現(xiàn)有行之間插入行 | 選擇網(wǎng)格行后按 INS 鍵 | ? |
添加"或 ..."列 | 選擇任意"或 ..."列后按 INS 鍵 | ? |
1????如果選定多個(gè)項(xiàng)目,按此鍵將影響所有選定的項(xiàng)目。
當(dāng)在 SQL 窗格中工作時(shí),可以使用標(biāo)準(zhǔn)的 Windows 編輯鍵,如 CTRL+箭頭鍵在字之間移動(dòng)游標(biāo),也可使用"編輯"菜單中的"剪切"、"復(fù)制"和"粘貼"命令。
注意 ? 只能插入文本;沒(méi)有加粗模式。
若要 | 按下 | 單擊 |
---|---|---|
在單元間移動(dòng) | 箭頭鍵或 TAB 鍵或 SHIFT+TAB 鍵 | 目標(biāo)單元 |
移動(dòng)到當(dāng)前行中的第一個(gè)或最后一個(gè)單元 | HOME 鍵或 END 鍵 | ? |
移動(dòng)到當(dāng)前列中的第一行 | CTRL+向上箭頭鍵 | ? |
移動(dòng)到左上角的單元 | CTRL+HOME 鍵 | ? |
移動(dòng)到第一列中的底部單元 | CTRL+向下箭頭鍵 | ? |
選擇到單元的第一個(gè)字符 | SHIFT+HOME 鍵 | ? |
選擇到單元的最后一個(gè)字符 | SHIFT+END 鍵 | ? |
選擇整個(gè)網(wǎng)格列 | CTRL+空格鍵 | 列頭 |
選擇整個(gè)網(wǎng)格行 | ? | 行左邊的按鈕 |
在編輯模式和單元選擇模式間切換 | F2 功能鍵 | ? |
當(dāng)在單元中編輯時(shí),在插入和置換模式間切換 | INS 鍵 | ? |
在網(wǎng)格中插入新行(移動(dòng)到網(wǎng)格的最后一行) | 選擇單元后按 INS 鍵 | ? |
從表中刪除行 | DELETE 鍵1 | ? |
撤消對(duì)當(dāng)前單元的更改 | 在已更改的單元中按 ESC 鍵 | ? |
撤消對(duì)當(dāng)前行的更改 | 在尚未更改的單元中按 ESC 鍵 | ? |
將空值輸入到單元中 | CTRL+0 鍵 | ? |
將選定列或選定行復(fù)制到剪貼板 | CTRL+C 鍵 | ? |
將單元中的選定文本復(fù)制到剪貼板(在編輯模式下) | CTRL+C 鍵 | ? |
將單元中的選定文本剪切到剪貼板(在編輯模式下) | CTRL+X 鍵 | ? |
從剪貼板中粘貼文本(在編輯模式下) | CTRL+V 鍵 | ? |
1????如果選定多個(gè)項(xiàng)目,按此鍵將影響所有選定的項(xiàng)目。
相關(guān)文章