總桿-球場難度系數(shù): | 95-71.5=23.5 |
差值×標(biāo)準(zhǔn)坡度系數(shù): | 23.5×113=2655.5 |
乘積÷球場坡度系數(shù): | 2655.5÷125=21.244 |
保留一位小數(shù)得出成績的差點(diǎn)微分: | 21.2 |
2、計(jì)算差點(diǎn)指數(shù)
(i)按照下表選擇用于計(jì)算差點(diǎn)指數(shù)的記分卡
會員記分卡總數(shù) | 選用的記分卡數(shù)(按照差點(diǎn)微分) |
5 or 6 | 最低的 1 張 |
7 or 8 | 最低的 2 張 |
9 or 10 | 最低的 3 張 |
11 or 12 | 最低的 4 張 |
13 or 14 | 最低的 5 張 |
15 or 16 | 最低的 6 張 |
17 | 最低的 7 張 |
18 | 最低的 8 張 |
19 | 最低的 9 張 |
20 或 更多 | 最低的 10 張 |
(ii)累計(jì)差點(diǎn)微分之和;
(iii)求差點(diǎn)微分之平均值;
(iv)用平均值 乘以 0.96;
(v)保留一位小數(shù)。
例1:共有11 張記分卡
所選擇4張卡之差點(diǎn)微分累計(jì): | 103.5 |
平均差點(diǎn)微分(103.5 除以 4): | 25.875 |
平均值 乘以 0.96: | 24.84 |
USGA差點(diǎn)指數(shù)(保留一位小數(shù)): | 24.8 |
例2:某球員提交的最近20次打球的記分卡
日期 | 18洞成績 | USGA球場難度系數(shù) | 球場坡度系數(shù) | 成績差點(diǎn)微分 |
3/21/00 | 90 | 70.1 | 116 | 19.4 |
3/12/00 | 91 | 70.1 | 116 | 20.4 |
2/24/00 | 94 | 72.3 | 123 | 19.9 |
2/20/00 | *88 | 70.1 | 116 | 17.4 |
1/18/00 | 89 | 70.1 | 116 | 18.4 |
1/17/00 | *90 | 72.3 | 123 | 16.3 |
1/16/00 | *91 | 72.3 | 123 | 17.2 |
12/12/99 | 91 | 70.1 | 116 | 20.4 |
12/10/99 | 91 | 70.1 | 116 | 20.4 |
11/8/99 | 86 | 68.7 | 105 | 18.6 |
11/4/99 | 90 | 70.1 | 116 | 19.4 |
11/1/99 | *92 | 72.3 | 123 | 18.1 |
10/24/99 | *85 | 68.0 | 107 | 18.0 |
10/16/99 | *78 | 68.7 | 105 | 10.0 |
10/12/99 | *82 | 70.1 | 116 | 11.6 |
10/2/99 | *84 | 70.1 | 116 | 13.5 |
9/14/99 | 94 | 72.3 | 123 | 19.9 |
9/5/99 | 93 | 72.3 | 123 | 19.0 |
9/4/99 | *89 | 72.3 | 123 | 15.3 |
9/1/99 | *88 | 70.1 | 116 | 17.4 |
* 號標(biāo)注的為被選擇用來計(jì)算差點(diǎn)指數(shù)的記分卡
最低的 10 張的差點(diǎn)微分總和 | 154.8 |
差點(diǎn)微分平均值(154.8 / 10): | 15.48 |
平均值乘以 0.96: | 14.861 |
保留一位小數(shù): | 14.8 |
USGA差點(diǎn)指數(shù): | 14.8 |
本文版權(quán)屬華奧星空網(wǎng)所有,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。
相關(guān)文章